体坛佳绩
2024年2月
赛事 | 比赛项目 | 运动员 | 名次 |
---|---|---|---|
田径 | |||
第11届亚洲室内田径锦标赛 (伊朗德黑兰) | 女子跳远 | 俞雅欣 | |
女子60米跨栏 | 吕丽瑶 | ||
单车 | |||
第43届亚洲场地单车锦标赛暨第30届亚洲青年场地单车锦标赛 (印度新德里) | 女子捕捉赛 | 李思颖 | |
女子淘汰赛 | 李思颖 | ||
男子全能赛 | 曹棨光 | ||
男子记分赛 | 缪正贤 | ||
男子个人追逐赛 | 伍柏亨 | ||
男子凯林赛 | 翁浚皓 | ||
女子全能赛 | 李思颖 | ||
女子记分赛 | 梁宝仪 | ||
女子麦迪逊赛 | 李思颖 梁颖仪 |
||
男子青年捕捉赛 | 李恩浩 | ||
剑击 | |||
2024亚洲青少年剑击锦标赛 (巴林麦纳麦) | 男子重剑个人(少年) | 高映川 | |
男子花剑团体(少年) | 何承谦 甘卓桁 林浩朗 陆浚诺 |
||
女子佩剑团体(少年) | 庄凯欣 吴羿霖 薛雅致 曾悦澄 |
||
男子花剑团体(青年) | 郑铁男 蔡子乐 林浩朗 麦朗图 |
||
男子佩剑个人(青年) | 陈乐熹 | ||
女子佩剑团体(青年) | 郑雅之 吴羿霖 薛雅致 薛雅齐 |
||
男子佩剑个人(少年) | 陈玟熹 | ||
男子花剑个人(青年) | 郑铁男 | ||
男子佩剑团体(少年) | 欧倬懿 陈玟熹 郑东灏 方晓楠 |
||
男子佩剑团体(青年) | 陈乐熹 何柏霖 李俊林 李俊延 |
||
女子佩剑个人(少年) | 曾悦澄 | ||
女子重剑团体(少年) | 邱瑞莹 罗阡滺 吴琬琳 吴海谛 |
||
女子花剑团体(青年) | 庄韵谚 刘一衡 黄纯一 黄诺颐 |
||
游泳 | |||
第21届世界泳联游泳锦标赛 (卡塔尔多哈) | 女子200米自由泳 | 何诗蓓 | |
女子100米自由泳 | 何诗蓓 | ||
女子100米蛙泳 | 何诗蓓 | ||
第11届亚洲分龄游泳锦标赛 (菲律宾卡帕斯) | 男子100米蛙泳(15-17 岁) | 麦世霆 | |
男子200米蛙泳(15-17 岁) | 麦世霆 | ||
男子200米蝶泳(15-17 岁) | 刘建希 | ||
女子100背泳(15-17 岁) | 张心悦 | ||
女子100米蝶泳(15-17 岁) | 杨凯晴 | ||
女子200米蝶泳(15-17 岁) | 杨凯晴 | ||
女子4x100米自由泳接力(15-17 岁) | 林韵晴 马紫玲* 莫思骐 吴綽恩* |
||
女子4x200米自由泳接力(15-17 岁) | 林韵晴 莫思骐 马紫玲* 马丽雅* |
||
女子4x100米混合泳接力(15-17 岁) | 林韵晴 马紫玲* 莫思骐 马丽雅* |
||
男女子4x100米混合泳接力(15-17 岁) | 张心悦 刘建希 马紫玲* 麦世霆 |
||
女子50米自由泳(12-14 岁) | 李芯瑶 | ||
女子100米蛙泳(12-14 岁) | 文荟乔 | ||
女子100米蛙泳(18歲以上) | 林凯乔 | ||
女子200米蛙泳(18歲以上) | 林凯乔 | ||
女子4x200米自由泳接力(18歲以上) | 许嘉玲 林凯乔 吴丽华 黄宝贤* |
||
男子50米蛙泳(15-17 歲) | 麦世霆 | ||
女子50米背泳(15-17 歲) | 张心悦 | ||
女子100米蝶泳(15-17 歲) | 莫思骐 | ||
女子200米蝶泳(15-17 歲) | 莫思骐 | ||
女子50米蝶泳(15-17 歲) | 杨凯晴 | ||
男女子4x100米自由泳接力(15-17 歲 ) | 林韵晴 刘建希 马紫玲* 麦世霆 |
||
女子100米自由泳(12-14 歲) | 李芯瑶 | ||
女子50米蝶泳(12-14 歲) | 李芯瑶 | ||
女子50米蛙泳(12-14 歲) | 文荟乔 | ||
女子4x100米自由泳接力(12-14 歲) | 李芯瑶 李雨晴 文荟乔 文雪儿 |
||
男女子4x100米自由泳接力(12-14 歲) | 刘础迪 李芯瑶 李雨晴 刘家朗* |
||
男女子4x100米混合泳接力(12-14 岁 ) | 刘础迪 梁子铭 李芯瑶 文荟乔 |
||
女子200米蛙泳(18岁以上) | 常钰涓 | ||
女子4x100米自由泳接力(18岁以上) | 许嘉玲 林凯乔 吴丽华 黄宝贤* |
||
女子4x100米混合泳接力(18岁以上) | 许嘉玲 林凯乔 劳芷琪* 林倬如* |
||
男女子4x100米自由泳接力(18岁以上) | 陈镃樵 何承烨 许嘉玲 吴丽华 |
||
男女子4x100米混合泳接力(18岁以上) | 陈镃樵 何承烨 林凯乔 林倬如* |
||
男子50米蛙泳(15-17岁) | 徐奕祺 | ||
男子100米蝶泳(15-17岁) | 刘建希 | ||
男子100米蛙泳(12-14 岁 ) | 刘础迪 | ||
男子50米蛙泳(12-14岁) | 梁子铭 | ||
女子100米蛙泳(12-14岁) | 梁诗琪 | ||
女子200米蛙泳(12-14岁) | 文荟乔 | ||
男子4x100米混合泳接力(12-14岁) | 刘础迪 刘家朗* 梁子铭 吴羽伦* |
||
乒乓球 | |||
2024世界乒乓球团体锦标赛 (南韩釜山) | 女子团体 | 杜凯琹 林依诺 李皓晴 吴咏琳 朱成竹 |
|
残障人士体育 | |||
BWF殘疾人羽毛球世界錦標賽 (泰国芭堤雅) | 男子SH6级双打 | 朱文佳 王镇炎 |
* 非体院奖学金运动员